Açıklama
Kapalı devre kamera sistemlerinde; görüntü, ses, alarm ve güç sinyallerinin iletimini sağlayan kompozit kablolardır.
Çağrı Merkezi
İletişim Mail'i
Kapalı devre kamera sistemlerinde; görüntü, ses, alarm ve güç sinyallerinin iletimini sağlayan kompozit kablolardır.
Kapalı devre kamera sistemlerinde; görüntü, ses, alarm ve güç sinyallerinin iletimini sağlayan kompozit kablolardır.
| Koaksiyel | RG59 U/2 Mini |
| İç İletken | Bükülü veya Mono Tavlı Bakır |
| İzolasyon | FPE |
| 1.Ekran Bant | Al-Pes veya Cu-Pes 100% |
| Örgü | Alüminyum ve Bakır Tellerden Örgü |
| Dış Kılıf | PVC Kompaund |
| İzolasyon Direnci | >2000 MOHM KM. |
| Kapasitans | 57.00pf/m |
| Yayılma Hızı | 0,82 |
| Çalışma Gerilimi | 0,14 mm ²…0,25 mm ² = 250 V ~ / 0,34 mm ²…1,5 mm ² = 500 V ~ |
| Test Gerilimi | -0,14 mm ²…0,25 mm ² = 1200 V ~/ 0,34 mm ²…1,5 mm ² = 2500 V ~ |
| Min. Bükülme Yarıçapı | 10 x D |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C +70 °C |
| Empedans | 75 ± 3 OHM |
| İletken | IEC 228 / DIN VDE 0295 / TS EN 60228 Sınıf 5 Elektrolitik Bükülü Tavlı Bakır |
| İzolasyon | PVC Kompaund. |
| Yalıtkan Renkleri | DIN 47100 Standardına Uygun Renklerde |
| Genel Ekran | Al-Pes Bant 100% |
| Dış Kılıf | PVC Kompaund. |
| Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri |
| Ambalaj | 100 – 250 – 500 – 1000 m |
| Kesitler | Kablo Çapı (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Kablo Ağırlığı (kg/km) | Ambalaj |
| 1 Coax + 12×0,22 mm ² | 7,7 | 27 | 86 | 100 / 250 / 500 / 1000 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.